ISNIN - KHAMIS | Lelaki | |||||||||
No Bilik | Jumlah Katil | Harga | Harga Bilik | |||||||
LA - 01 | = | 6 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 90.00 | /bilik | |
LA - 02 | = | 8 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 120.00 | /bilik | |
LK - 01 | = | 4 | pax | RM | 10.00 | pax | RM | 40.00 | /bilik | |
LK - 02 | = | 4 | pax | RM | 10.00 | pax | RM | 40.00 | /bilik | |
Perempuan | ||||||||||
No Bilik | Jumlah Katil | Harga | Harga Bilik | |||||||
PA - 01 | = | 6 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 90.00 | /bilik | |
PA - 02 | = | 8 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 120.00 | /bilik | |
PK - 01 | = | 4 | pax | RM | 10.00 | pax | RM | 40.00 | /bilik | |
PK - 02 | = | 2 | pax | RM | 10.00 | pax | RM | 20.00 | /bilik | |
JUMAAT - AHAD / CUTI UMUM | Lelaki | |||||||||
No Bilik | Jumlah Katil | Harga | Harga Bilik | |||||||
LA - 01 | = | 6 | pax | RM | 20.00 | pax | RM | 120.00 | /bilik | |
LA - 02 | = | 8 | pax | RM | 20.00 | pax | RM | 160.00 | /bilik | |
LK - 01 | = | 4 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 60.00 | /bilik | |
LK - 02 | = | 4 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 60.00 | /bilik | |
Perempuan | ||||||||||
No Bilik | Jumlah Katil | Harga | Harga Bilik | |||||||
PA - 01 | = | 6 | pax | RM | 20.00 | pax | RM | 120.00 | /bilik | |
PA - 02 | = | 8 | pax | RM | 20.00 | pax | RM | 160.00 | /bilik | |
PK - 01 | = | 4 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 60.00 | /bilik | |
PK - 02 | = | 2 | pax | RM | 15.00 | pax | RM | 30.00 | /bilik |
Bilik Penginapan
Subscribe to:
Posts (Atom)
Profile Syarikat
- iLya CreatiVe Enterprise
- Restoran Umie Corner Ilya Creative Design (andaman)